

电阻法

| 型号 | 零件号. |
|---|---|
| MLZ-CE-A-1 | 367201 |
| MLZ-CE-A-1L | 367216 |
| MLZ-CE-A-2 | 367206 |
| MLZ-CE-A-2L | 367221 |
| MLZ-CE-B-1 | 367202 |
| MLZ-CE-B-1L | 367217 |
| MLZ-CE-B-2 | 367207 |
| MLZ-CE-B-2L | 367222 |
| MLZ-CE-C-1 | 367203 |
| MLZ-CE-C-1L | 367218 |
| MLZ-CE-C-2 | 367208 |
| MLZ-CE-C-2L | 367223 |
| MLZ-CE-D-1 | 367204 |
| MLZ-CE-D-1L | 367219 |
| MLZ-CE-D-2 | 367209 |
| MLZ-CE-D-2L | 367224 |
| MLZ-CE-E-1 | 367205 |
| MLZ-CE-E-1L | 367220 |
| MLZ-CE-E-2 | 367210 |
| MLZ-CE-E-2L | 367225 |
| 泵 | 排放量 | 1.5〜2.5mℓ/行程 |
| 排气压力 | 0.3MPa | |
| 电机 | 电压/電流 | AC100Vφ1/50mA |
| AC200Vφ1/25mA(50Hz) | ||
| AC100Vφ1/42mA | ||
| AC200Vφ1/18mA(60Hz) | ||
| 产量 | 3W 同步电机 | |
| 应急检测 | 油位开关 | 接点形式 A接点(NO)油面下限でON |
| 接点容量 0.5A、AC DC200V/30W较小 |
||
| 操作评级 | 连续 | |
| 工作粘度范围 | 32〜1300mm²/s | |
| 库容 | 0.8ℓ | |
| 重量 | 1.2kg | |
| 防护等级 | IP54(CE対応品) | |
●更换或清洁进气过滤器每年一次。请参阅适配表。
●由于换油取决于机油温度在夏季和冬季它的粘度,要小心的使用粘度范围内使用。请参阅粘度表。
●不要使用特殊添加剂的油,水溶性油或溶剂。
●定期检查机油在使用中的污染等,如果发现有异常,立即冲洗罐中并用新油更换。
●请小心的错误,如电压。
●不要过度出口配件。请参阅紧固扭矩图。
●不要用力踩下油面高度调节旋钮。
●当油位调节旋钮升高不要调整油位。请下限调整。
| 間欠時間 | 6分 | 15分 | 30分 | 60分 | 120分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机速度rpm(50赫兹) | 10 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | ||
| 更换电机型号 | 100V | 型号 | M-B1 | M-C1 | M-D1 | M-E1 | M-F1 |
| 零件号. | 521194 | 521193 | 520062 | 520061 | 520060 | ||
| 200V | 型号 | M-B2 | M-C2 | M-D2 | M-E2 | M-F2 | |
| 零件号. | 521196 | 521195 | 520067 | 520066 | 520065 | ||

不正确的操作可能会导致死亡或伤害。
在某些条件下,有触电的可能性。
![]()
一定要接好地线。
※如果调整油量,油适量在每个润滑点的平衡会发生变化,所以一定要检查与机床制造商。
