一般
型号 | 零件号. | 外径(φ) | 内径(φ) | 固定尺寸(m) | 工作压力(MPa) | 断裂压力(MPa) | 极限工作温度 | 最小弯曲半径 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-4 | 106801 | 4 | 2.5 | 100 | 2.5 | 9.8 | -20 °C~+70 °C | 12 | 乳白色 |
NT-4H | 106806 | 4.4 | 17.6 | 16 | |||||
NT-6 | 218005 | 6 | 4 | 2.2 | 8.6 | 24 | |||
NT-6H | 218006 | 3.7 | 15.2 | 27 | |||||
NT-8 | 218003 | 8 | 6 | 1.5 | 6.2 | 48 |
●材质:尼龙
我们还提供φ4,φ6固定大小为20M。