饰品
型号 | 产品编号 | 压力范围(MPa) | 连接 | 置針 |
---|---|---|---|---|
PB-7 | 109166 | 0.7 | R1/8 | 有 |
PB-15 | 109167 | 1.5 | ||
PB-50 | 109161 | 5 | ||
PB-50B | 109162 | |||
※PB-35 | 209136 | 3.5 | R1/8 | 無 |
※PB-35B | 209137 |
准确性 | ±3%F.S |
温度范围 | −5℃〜40℃ |
材质 | 波登管 C6872T(10MPa以上C5191T) |
外框 SPCC 铁板 |
●不要强烈冲击,如坠落。 ●不要上方的压力范围内的压力。
型号 | 产品编号 |
---|---|
PP | 109102 |
※我们可以不重视PB-35,PB-35B。
型号 | 产品编号 | 产品规格 |
---|---|---|
PV-1 | 206481 | 单一类型1端口 |
●材质:锌压铸(ZDC)