饰品
型号 | 产品编号 | 接点型号 | 工作压力(MPa) | 回压(MPa) |
---|---|---|---|---|
PS-B170 | 209170 | NC | 1.667±0.049 | 0.883±0.147 |
PS-A170 | 209171 | NO | 1.667±0.049 | 0.883±0.147 |
PS-B014 | 209172 | NC | 0.137±0.029 | 0.069±0.029 |
PS-B150 | 209173 | 1.471±0.049 | 0.883±0.147 | |
PS-B021 | 209174 | 0.206±0.029 | 0.147±0.029 | |
PS-B015 | 209175 | 0.147±0.029 | 0.098±0.029 | |
PS-A115 | 209176 | NO | 1.128±0.049 | 0.441±0.098 |
PS-A011 | 209177 | 0.108±0.029 | 0.049±0.029 | |
PS-A150 | 209178 | 1.471±0.049 | 0.883±0.147 | |
PS-A014 | 209203 | 0.137±0.029 | 0.069±0.029 | |
PS-A180 | 209204 | 1.765±0.049 | 0.883±0.147 | |
PS-A110 | 209205 | 1.079±0.049 | 0.558±0.147 |
※在组合使用PS型压力开关与结PV-1。
电气评级 | AC120 / 240V 135VA 然而,AC 240 V并不适用于电器产品 DC28V 2A |
运营压力 | 见列表 |
复位压力 | 见列表 |
耐压 | 4.4MPa |
破裂压力 | 14.7MPa |
●请小心不要掉落或施加强烈碰撞。
●规定的压力范围内使用。