

电阻法

请参阅拧紧扭矩表上的符号。
抵抗式的间歇给油用比例分配器。

| 常用工作压力 | 0.8MPa以下 |
●检查流动方向,螺钉连接尺寸与接线。

在标记位置使用密封胶。
该标志表示拧紧力矩。(请参阅拧紧扭矩表上的符号。)
| 零件号 | 模型 | ||
|---|---|---|---|
| 公制螺纹 | 英制螺丝 | ||
| 105501 | 185501 | HSA | 03 |
| 105001 | 185001 | 02 | |
| 105002 | 185002 | 0 | |
| 105003 | 185003 | 1 | |
| 105004 | 185004 | 2 | |
| 105005 | 185005 | 3 | |
| 105006 | 185006 | 4 | |
| 105007 | 185007 | 5 | |

| 零件号 | 模型 | ||
|---|---|---|---|
| 公制螺纹 | 英制螺丝 | ||
| 105502 | 185502 | HJB | 03 |
| 105008 | 185008 | 02 | |
| 105009 | 185009 | 0 | |
| 105010 | 185010 | 1 | |
| 105011 | 185011 | 2 | |
| 105012 | 185012 | 3 | |
| 105013 | 185013 | 4 | |
| 105014 | 185014 | 5 | |

| 零件号 | 模型 | ||
|---|---|---|---|
| 公制螺纹 | 英制螺丝 | ||
| 105513 | 185513 | HTU | 03 |
| 105072 | 185072 | 02 | |
| 105073 | 185073 | 0 | |
| 105074 | 185074 | 1 | |
| 105075 | 185075 | 2 | |
| 105076 | 185076 | 3 | |
| 105077 | 185077 | 4 | |
| 105078 | 185078 | 5 | |
