电阻法
型号 | 零件号 | 型号 | 零件号 | |
---|---|---|---|---|
AMS-1-1 | 102401 | AMS-3-2 | 102406 | |
AMS-1-1L | 102403 | AMS-3-2L | 102408 | |
AMS-1-2 | 102402 | AMS-6-1 | 102489 | |
AMS-1-2L | 102404 | AMS-6-1L | 112094 | |
AMS-3-1 | 102405 | AMS-6-2 | 102490 | |
AMS-3-1L | 102407 | AMS-6-2L | 112095 |
●更换或清洁进气过滤器每年一次。请参阅适配表。
●由于根据油温在夏季和冬季的粘度变化,小心的工作粘度范围内使用。请参阅粘度表。
●不要使用特殊添加剂的油,水溶性油或溶剂。
●定期检查机油在使用中的污染等,如果发现有异常,立即冲洗水库和新油代替。
●请小心的错误,如电压。
●不要过度出口配件。请参阅紧固扭矩图。
泵 | 排放量 | AMS-1:1.25mℓ/min(50Hz)、1.5mℓ/min(60Hz) |
AMS-3 :2.5mℓ/min(50Hz)、3mℓ/min(60Hz) | ||
AMS-6 :5mℓ/min(50Hz)、6mℓ/min(60Hz) | ||
排气压力 | 0.8MPa(安全阀的设定压力) | |
电机(其他电压可选) | 电压/電流 | AC100Vφ1/50mA (50Hz) |
AC200Vφ1/25mA | ||
AC100Vφ1/42mA(60Hz) | ||
AC200Vφ1/18mA | ||
AC100Vφ1/25mA(50Hz) AC200Vφ1/18mA(60Hz) | ||
产量 | 3W 同步电机 | |
应急检测 | 油位开关 | 联系人类型 A接点(NO) |
油面下限でON | ||
触点容量 0.5A,AC DC200V/30W | ||
较小 | ||
操作评级 | 连续 | |
工作粘度范围 | 32〜1300mm²/s | |
库容 | 1.8ℓ、3ℓ(樹脂製) 3ℓ、4ℓ、8ℓ(金属板) | |
重量 | 1.8kg |
不正确的操作可能会导致死亡或伤害。
在某些条件下,有触电的可能性。
一定要接好地线。
交換电机型号 | 电压 | 零件号 | 対象泵 |
---|---|---|---|
M-B1 | 100V | 521194 | AMS-1 |
M-B2 | 200V | 521196 | |
M-B1 | 100V | 521194 | AMS-3 |
M-B2 | 200V | 521196 | |
M-A1 | 100V | 521210 | AMS-6 |
M-A2 | 200V | 521328 |