

进展方法

| 型号 | 零件号. | 排放口数 | 阀尺寸(L) |
|---|---|---|---|
| SP-4K | 205530 | 4 | 60 |
| SP-4 | 205540 | 4 | |
| SP-4S | 205535 | 4 | |
| SP-6K | 205531 | 6 | |
| SP-6 | 205541 | 6 | |
| SP-6S | 205536 | 6 | |
| SP-8K | 205532 | 8 | 75 |
| SP-8 | 205542 | 8 | |
| SP-8S | 205537 | 8 | |
| SP-10K | 205533 | 10 | 90 |
| SP-10 | 205543 | 10 | |
| SP-10S | 205538 | 10 | |
| SP-12K | 205534 | 12 | 105 |
| SP-12 | 205544 | 12 | |
| SP-12S | 205539 | 12 |
| 型号 | 零件号. |
|---|---|
| SPB | 611785 |
| SW-10 | 207611 |
| SPC | 611677 |
| SPA-6 | 619780 |
| SPS | 611695 |
| SPN | 611784 |
| SPA-4 | 166005 |
S:适配器接近传感器安装包括
K:与目视检查销
| 排放量 | 0.2mℓ/行程 |
| 卸货港 | 为6mm管,使用4毫米OD |
| 进口润滑脂 | RC1 / 8 |
| 最大。工作压力 | 为20MPa |
| 最小工作压力 | 为2MPa |
| 工作连贯性 | NLGI No.000~No.2 |
| 性能监视器 | 指示器销(K型) |
| 材料 | 铝 |


在标记位置使用密封胶。
该标志表示拧紧力矩。(请参阅拧紧扭矩表上的符号。)