Accessories
Filtration | Particles down to 1 micron in size |
---|---|
Max. working atmosphere | Plastic bowl=1.0MPa Metal bowl=1.7MPa |
Max. working temperature | Plastic bowl=52°C Metal bowl=80°C |
Applicable flow rate | 76l/min.〜19,800l/min |
Model | Flow rate(l/min) | Bore (Rc) | Dimensional drawing(mm) | Weight (kg) | Material | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min. | Overal height | Overal width | Depth | Head | Bowl | ||||
plastic Bowl goods |
3P-020-PT2-Fi | 560 | 170 | 1/4 | 190 | 76 | 76 | 1.5 | Zinc diecast |
Poly- carbonate |
3P-035-PT2-Fi | 980 | 300 | 290 | 95 | 95 | |||||
3P-060-PT4-Fi | 1,750 | 1/2 | ||||||||
3P-090-PT6-Fi | 2,450 | 850 | 3/4 | 390 | 127 | 127 | 2.5 | |||
3P-150-PT8-Fi | 4,250 | 1,275 | 1 | |||||||
metal Bowl goods |
3P-020-MT2-Fi | 560 | 170 | 1/4 | 190 | 75 | 66 | 1 | Zinc diecast |
Aluminum |
3P-035-MT2-Fi | 980 | 300 | 290 | 95 | 95 | 1.5 | ||||
3P-060-MT4-Fi | 1.750 | 300 | 1/2 | |||||||
3P-090-MT6-Fi | 2,450 | 850 | 3/4 | 490 | 127 | 127 | 2.5 | Alum- inum diecast |
||
3P-150-MT8-Fi | 4,250 | 1,275 | 1 | |||||||
3M-400-M12-Fi | 11,300 | 3,400 | 1-1/2 | 770 | 217 | 217 | 217 | |||
3M-700-M16-Fi | 19,600 | 5,950 | 2 |
|
||||||||