
| No. | 项目名 | |
| 1 | LHL专用电动泵 | 1 |
| 2 | 压力开关 | 1 |
| 3 | 数量阀门 | 15 |
| 4 | 连接点 | 3 |
| 5 | 连接点 | 2 |
| 6 | 弯头适配器 | 3 |
| 7 | 直适配器 | 12 |
| 8 | 直连接器 | 1 |
| 9 | 压缩衬套 | 30 |
| 10 | 压缩套管 | 30 |
| 11 | 高压配件(直) | 8 |
| 12 | 高压接头(弯头) | 3 |
| 13 | 高压软管 | 8m |
| 14 | 软管套 | 6 |
| 15 | 软管螺柱 | 6 |
| 16 | 钢管 | 8m |
| 17 | 钢管 | 2m |
| 18 | 插头 | 3 |
| 19 | 管夹 | 6 |
| 20 | LHL 盒式磁带 | 1 |
Copyright(C) 2013 LUBE Corporation All rights reserved.