

主要管减压系统

| 型号 | 零件号. | 排放量(mℓ) | 标记 |
|---|---|---|---|
| MGLA-10 | 205515 | 0.1 | 10 |
| MGLA-20 | 205518 | 0.2 | 20 |
| MGLA-30 | 205588 | 0.3 | 30 |
| MGLA-50 | 205589 | 0.5 | 50 |
●材质(身体):锌压铸(ZDC)
| 排放量 | 0.1、0.2、0.3、0.5mℓ/行程 |
| 工作压力 | 2.5MPa |
| 回压 | 1.2MPa |
| 接点容量 | AC125V 2A AC250V 2A DC30V 2A |
※请从不使用时MGLA管道删除。如果出口堵塞,可能会出现麻烦,例如残留。