

气动分配系统
| LF-53 | LF-55 | LF-60 | LF-65 | |
| 出现 | 无颜色透明液体 | 无颜色透明液体 | 无颜色透明液体 | 无颜色透明液体 |
| 密度(g/cm³) | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.9 |
| 粘度(mm²/s,40℃) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 27 |
| 闪点(℃) | 超过70 | 超过80 | 超过80 | 超过150 |
| 銅板腐食(100℃/h) | 如果不变色 | 如果不变色 | 如果不变色 | 如果不变色 |
※号测量值。它不是一个标准值。
| 型号 | 容量 |
|---|---|
| LF-53-5 | 5ℓ |
| LF-55-5 | |
| LF-60-5 | |
| LF-65-5 | |
| LF-53-20 | 20ℓ |
| LF-55-20 | |
| LF-60-20 | |
| LF-65-20 |

| LF-15 | LF-15B | LF-20 | ||
| 出现 | 黄绿色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅绿色透明液体 | |
| 密度(g/cm³) | 0.87 | 0.9 | 0.9 | |
| 粘度(mm²/s,40℃) | 8 | 20 | 36 | |
| 闪点(℃COC) | 222 | 230 | 320 | |
| 铜板腐蚀(100℃/小时) | 待用 | 待用 | 待用 | |
| 倾点(℃) | −37.5 | −20 | −20 | |
| 生物降解率(%) | 約86 | 約95 | 約99 | |
| 零件 | 油 | - | 超过50重量% | 超过90重量% |
| 合成润滑油 | 超过90重量% | 超过50重量% | - | |
| 氯含量 | 不含 | 不含 | 不含 | |
| 硫含量 | 不含 | 不含 | 不含 | |
※号测量值。它不是一个标准值。
| 型号 | 容量 |
|---|---|
| LF-15-4 | 4ℓ |
| LF-15B-4 | |
| LF-20-4 | |
| LF-15-20 | 20ℓ |
| LF-15B-20 | |
| LF-20-20 |

●使用之前请务必阅读产品安全数据表。
●请存放在阴凉避光处