气动分配系统
型号 | 零件号. | 电路数 | 发电机 | 池 | |
---|---|---|---|---|---|
1.8ℓ | 3.0ℓ | ||||
VBP-1 | 112740 | 1 | ○ | ||
VBP-2 | 112741 | 2 | ○ | ||
VBP-3 | 112742 | 3 | ○ | ||
VBP-1-G | 112746 | 1 | ○ | ○ | |
VBP-2-G | 112747 | 2 | ○ | ○ | |
VBP-3-G | 112748 | 3 | ○ | ○ | |
VBP-1-3 | 112752 | 1 | ○ | ||
VBP-2-3 | 112753 | 2 | ○ | ||
VBP-3-3 | 112754 | 3 | ○ | ||
VBP-4-3 | 112755 | 4 | ○ | ||
VBP-5-3 | 112756 | 5 | ○ | ||
VBP-1-G-3 | 112762 | 1 | ○ | ○ | |
VBP-2-G-3 | 112763 | 2 | ○ | ○ | |
VBP-3-G-3 | 112764 | 3 | ○ | ○ | |
VBP-4-G-3 | 112765 | 4 | ○ | ○ | |
VBP-5-G-3 | 112766 | 5 | ○ | ○ |
排放量 | 0〜0.07mℓ/次 |
放电循环 | 每秒2次(最大) |
泵比 | 1:05 |
(空気圧力0.3MPa時吐出圧1.5MPa、 | |
排放量0.05mℓ/次時) | |
工作气压功率范围 | 0.3〜0.7MPa |
0.4〜0.7MPa(0.4至0.7兆帕(脉冲振荡器规范)) | |
使用粘度范围 | 2〜180mm²/s |
泵电路的标准号 | 1.8ℓ池:3级的电路 |
3.0ℓ池:5级的电路 | |
水库容量 | 1.8ℓ、3ℓ樹脂池(标准) |
带泵电路及储容量的组合的特殊单元也可用。
●如果您使用的是特殊的液体,请联系我们的全球中心。
●请参阅说明书。