定量方法
型号 | 零件号 |
---|---|
AMO-III DS-1 | 285301 |
AMO-III DS-1-3 | 285303 |
AMO-III DS-2 | 285302 |
AMO-III DS-2-3 | 285304 |
低粘度产品规格
型号 | 零件号 | 电压 | 池 | 工作粘度范围 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMO-IIIDSL-1 | 285331 | 100V | 1.8ℓ | 10 ~ 800mm2/S |
2 | AMO-IIIDSL-2 | 285332 | 200V | 1.8ℓ | 10 ~ 800mm2/S |
3 | AMO-IIIDSL-2 | 285333 | 100V | 3ℓ | 10 ~ 800mm2/S |
4 | AMO-IIIDSL-2 | 285334 | 200V | 3ℓ | 10 ~ 800mm2/S |
●不要取下滤油器。这可能会导致污染。
●更换或清洁进气过滤器每年一次。
●由于根据油温在夏季和冬季的粘度变化,小心的工作粘度范围内使用。请参阅粘度表。
●不要使用特殊添加剂的油,水溶性油或溶剂。
●定期检查机油在使用中的污染等,如果发现有异常,立即冲洗罐中并用新油更换。
●请小心的错误,如电压。
●不要过度出口配件。请参阅紧固扭矩图。
●低粘度规格也可提供,请联系我们的全球中心。
泵 | 排放量 | 150mℓ/min(50Hz) 180mℓ/min(60Hz) | |
排气压力 | 2.0MPa(安全阀的设定压力) | ||
电机 | 电压/電流 | AC100Vφ1/0.83A | |
AC200Vφ1/0.41A(50Hz) | |||
AC100Vφ1/0.64A | |||
AC200Vφ1/0.33A(60Hz) | |||
产量 | 20W(50Hz/60Hz)聚光器电机 | ||
调节器 | 计时器 | 计时器吐出時間調整範囲: | 1〜99秒 |
间隔調整範囲: | 1〜9999分 | ||
1〜9999计数 | |||
※请注明,如果你想计数控制订货时。 | |||
输出异常 | 联系人类型 | A接点(NO) | |
触点容量 | AC250V 1.5A | ||
应急检测 | 油面 圧力 油位开关 |
联系人类型 A接点(NO) 油面下限でON |
|
圧力开关 | 联系人类型 B接点(NC) 工作压力:1.7MPa OFF 回压:0.9MPa ON |
||
液晶表示 | 间隔 | 显示“” INT“” | |
排出 | 显示“” DIS“” | ||
报警 |
当油侧减小,显示“” OILLEVEL ERR“”当压力异常时,显示“” PRESSURE ERR“” |
||
工作粘度范围 | 68〜1800mm²/s(50Hz) | ||
库容 | 1.8ℓ、3ℓ(樹脂製) 3ℓ、4ℓ、8ℓ(金属板) | ||
重量 | 1.8ℓ池:3.2kg、3ℓ池:4kg |
不正确的操作可能会导致死亡或伤害。
在某些条件下,有触电的可能性。
一定要接好地线。